Lieu d'origine: | CHONGQING |
Nom de marque: | KingLong |
Certification: | ISO 9001, GS, CE |
Numéro de modèle: | HSZ |
Quantité de commande min: | 100pcs a mélangé des modèles |
---|---|
Prix: | US$27 - US$31 |
Détails d'emballage: | Boîte de carton ou boîte de contreplaqué |
Délai de livraison: | 20 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 morceaux de mois |
NOM: | rond de 1 tonne soulevant le bloc à chaînes manuel | Application: | concret, mine, position puissance non |
---|---|---|---|
Capacité: | 1 TONNE | Taille de levage: | 2,5 m |
Couleur: | rouge | Matériel: | acier |
Chaîne de charge: | Catégorie 80 | Couleur à chaînes: | Polonais |
Mettre en évidence: | Bloc à chaînes de manuel d'OIN 9001,Bloc à chaînes manuel de levage rond,Acier 1 Ton Manual Chain Block |
D'abord autour du bloc à chaînes de levage facilement maintenu de manuel accessoire
Dessin et spécifications de produits :
Modèle | HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-7.5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |||
Capacité | Tonne | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 20 | ||
Ascenseur | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Charge d'essai | Tonne | 0,625 | 1,25 | 1,87 | 2,50 | 3,75 | 6,25 | 9,375 | 12,5 | 25 | ||
Min.Distance Entre les crochets |
millimètre | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 650 | 730 | 1000 | ||
Traction à chaînes pour soulever le chargement complet | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 395 | 450 | 450 | ||
No. de chaîne de charge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
Diamètre de chaîne de charge | millimètre | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Dimensions | millimètre | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 336 | 358 | 580 | ||
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 165 | 195 | |||
C | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 | 48 | 57 | 64 | 82 | |||
D | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
Poids net | kilogramme | 9,5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 53 | 68 | 150 | ||
Poids brut | kilogramme | 10 | 10,3 | 15,7 | 14,5 | 24,8 | 37,3 | 64 | 79 | 173 | ||
Mesure de emballage (LWH) | cm | 25*18*16 | 25*18*16 | 26*23*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 25*18*17 | 62*50*27 | 80*70*36 | ||
Poids supplémentaire par mètre d'ascenseur supplémentaire | kilogramme | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 5,3 | 7,7 | 9,7 | 19,4 |
Description de production :
Production de l'apparence d'image :
1. couleur bleue, avec le crochet et la chaîne noirs de chargement de poli
3. apparence de détails de couverture
(des majeures parties de la grue à chaînes de levage sont faites par nous-mêmes)
Options de paquet :
Certification de GS et de CE 2020
L'information de l'entreprise :
Chongqing KingLong Machinery Co. , le Ltd a fondé dedans le 22 avril 1999. L'ancien nom de la société est Chongqing Chain Block Works. Jusqu'ici, il interviennent sur 50 ans dans le secteur de bloc à chaînes.
Nous sommes situés dans l'avenue de No.9 Hualong, zone industrielle de Jiulong, Jiulongpo Dist, Chongqing, Chine. Avec plus de 100 emplyees, notre usine a 27000 mètres carrés comprenant la ligne d'ensemble de bloc à chaînes, le bloc de levier et la chaîne de montage de chariot à poutre, chaîne de montage de chaînes, ateliers modèles de différentes pièces, atelier de traitement de pièces, entrepôt, ect de logement de fonction.
Notre usine obtiennent la certification ISO9001, les certifications de GS et de CE. anually au-dessus des blocs 20,0000pcs à chaînes et un million des des mètres chargeant des chaînes.
Personne à contacter: Elina Pi
Téléphone: +8615123145667
Télécopieur: 86-023-68466282
Répondent-: Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Adresse usine:Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Veuillez ajouter ce site Web à vos favoris pour la vue commode