Lieu d'origine: | Chongqing, Chine (continentale) |
Nom de marque: | Shuangyan |
Certification: | CE, ISO |
Quantité de commande min: | 100pcs a mélangé des modèles |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Poly-sac, contreplaqué, boîte de carton et palette |
Délai de livraison: | 15-30 Jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, L/C, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 cartons/cartons par mois |
Condition: | Nouveau | Utilisation: | Grue de construction |
---|---|---|---|
Type de bride: | À chaîne unique | Charge de travail: | 2T à chaîne unique |
Vitesse d'ascenseur: | Manuel | Nom de produit: | Bloc à chaînes de Vital Type Pull Lift Manual |
Type de société: | Fabricant | Histoire: | >50 ans |
Produits principaux: | Bloc à chaînes de levage manuel, grue de levier, chaîne de charge, chariot à poutre, pièces de recha |
TYPE ESSENTIEL BLOC À CHAÎNES MANUEL D'ASCENSEUR DE TRACTION 2 TONNES
Avantages de produit :
1. petits prix en gros d'usine
2. OEM acceptable
3. technologie japonaise
4. chaîne automatique de chaîne de l'Allemagne se pliant, soudant et machine d'essai
5. chaîne de la charge G80 éteinte et gâchée avec de haute résistance
6. la qualité de la meilleure qualité de fournisseurs et de matériel de matériaux d'acier brut a examiné.
7. cliquet simple/doubles cliquets optionable
8. rapport entier disponible
Options pour Vital Type Chain Hoist :
Doubles cliquets de Ratched | Cliquets simples de Ratched |
![]() |
![]() |
Incidence entière | Palier manchon en acier |
![]() |
![]() |
Automne à chaîne unique | Double automne à chaînes |
![]() |
![]() |
SPÉCIFICATIONS pour le bloc à chaînes manuel HSZ-K :
MODÈLE | HSZ-K0.5 | HSZ-K1 | HSZ-K1.5 | HSZ-K2 | HSZ-K3 | HSZ-K5 | HSZ-K10 | HSZ-K15 | HSZ-K20 | |
CAPACITÉ | TONNE | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
TAILLE DE LEVAGE | M | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CHARGE D'ESSAI | TONNE | 0,63 | 1,25 | 2,0 | 2,5 | 4 | 6,3 | 12,5 | 20 | 25 |
TRACTION À CHAÎNES POUR SOULEVER LE CHARGEMENT COMPLET | N | 260 | 323 | 356 | 390 | 370 | 410 | 436 | 460 | 440 |
DIAMÈTRE DE CHAÎNE DE CHARGE | Millimètre | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 7,1 | 9 | 10 | 10 | 10 |
NO. DE LA CHAÎNE DE CHARGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
DIMENSIONS | 138 | 156 | 184 | 198 | 230 | 285 | 383 | 435 | 680 | |
B | 128 | 144 | 153,5 | 162,5 | 153,5 | 184 | 184 | 184 | 229 | |
C | 310 | 370 | 400 | 410 | 530 | 670 | 750 | 1000 | 1040 | |
D | 29 | 30 | 33 | 33 | 47 | 50 | 62 | 80 |
80 |
|
POIDS NET | KILOGRAMMES | 7,5 | 10,2 | 15 | 16 | 21,5 | 36 | 70 | 117 |
162 |
POIDS SUPPLÉMENTAIRE PAR |
KILOGRAMMES | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 3 | 4,4 | 9,4 | 13,5 | 18,6 |
TYPE ESSENTIEL IMAGES MANUELLES DE BLOC À CHAÎNES :
Comment nous commandons la qualité ?
Art d'A. Perfect.
B. Products 100% examiné avant expédition.
Les machines de C. Chain importées d'Allemagne et d'Italie, et la qualité à chaînes se sont conformées et au-dessus derrière la norme industrielle.
D. travailleurs qualifiés, techniques mûres, livraison de période active et équipe recherchée et développée.
Personnalisation :
A. Nameplate
B. Sticker
C. Carton/marque de expédition
D. code barres
E. Color
Etc.
Personne à contacter: Erica Sun
Téléphone: 0086-13983017217
Télécopieur: 86-023-68466282
Répondent-: Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Adresse usine:Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Veuillez ajouter ce site Web à vos favoris pour la vue commode