Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
Nom de marque: | double swallow/shuangyan |
Numéro de modèle: | 10T |
Quantité de commande min: | 100pcs a mélangé des modèles |
---|---|
Prix: | Négociable |
Max. Charge de levage.: | 10T | ||
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Bloc à chaînes de main,ascenseur de grue à chaînes |
Modèle |
| HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-7.5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
Capacité | Tonne | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 20 | |
Ascenseur | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Examinez la charge | Tonne | 0,625 | 1,25 | 1,87 | 2,50 | 3,75 | 6,25 | 9,375 | 12,5 | 25 | |
Min.Distance entre les crochets | millimètre | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 650 | 730 | 1000 | |
Traction à chaînes pour soulever le chargement complet | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 395 | 450 | 450 | |
Non de la chaîne de charge |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
Diamètre de chaîne de charge | millimètre | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dimensions | millimètre | A | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 336 | 358 | 580 |
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 165 | 195 | ||
C | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 | 48 | 57 | 64 | 82 | ||
D | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
Poids net | kilogramme | 9,5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 53 | 68 | 150 | |
Poids brut | kilogramme | 10 | 10,3 | 15,7 | 14,5 | 24,8 | 37,3 | 64 | 79 | 173 | |
Mesure d'emballage (LXWXH) | cm | 25*18*16 | 25*18*16 | 26*23*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 25*18*17 | 62*50*27 | 80*70*36 | |
Poids supplémentaire par mètre d'ascenseur supplémentaire | kilogramme | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 5,3 | 7,7 | 9,7 | 19,4 |
Personne à contacter: Erica Sun
Téléphone: 0086-13983017217
Télécopieur: 86-023-68466282
Répondent-: Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Adresse usine:Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Veuillez ajouter ce site Web à vos favoris pour la vue commode