| Lieu d'origine: | CHONGQING | 
| Nom de marque: | KingLong | 
| Certification: | CE/ISO9001 | 
| Numéro de modèle: | HSH X | 
| Quantité de commande min: | 100pcs a mélangé des modèles | 
|---|---|
| Prix: | 35-40 | 
| Détails d'emballage: | BOÎTE DE CARTON | 
| Délai de livraison: | 15 jours | 
| Capacité d'approvisionnement: | 20000PCS/MONTH | 
| Capacité: | 0.75Ton | Taille de levage: | 1.5M | 
|---|---|---|---|
| Chaîne de main: | Galvanisé | Chaîne de chargement: | G80 6mm | 
| Matériel à chaînes: | Manganèse | Matériel: | Q345 | 
| Poids net: | 7kg | PAQUET: | Boîte de carton/boîte en bois | 
| Mettre en évidence: | Bloc à chaînes de levier de certification de la CE,Bloc à chaînes de levier de 0 | 
			    	||
Bloc de HSH X Lever---Un de nos produits mûrs, chaud et gagner le bon feedback de la clientèle.
Société industrielle---Sur 40 ans, de professionnel dans la conception, bloc à chaînes de produit, bloc de levier, chaînes, chariot simple adapté à poutre
| Modèle | HSHX-0.75 | HSHX-1.5 | HSHX-3 | HSHX-6 | |
| Capacité | Tonne | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 | 
| Taille d'ascenseur | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| Poids net | kilogramme | 7 | 11 | 20 | 30 | 
| Longueur d'amant | millimètre | 290 | 410 | 410 | 410 | 
| Diamètre de chaîne de charge | millimètre | 6 | 7,1 | 10 | 10 | 
| No. de chaîne de charge | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Traction à chaînes pour soulever le chargement complet | n | 200 | 210 | 324 | 350 | 
| Charge d'essai | Tonne | 1 | 2 | 4 | 8 | 
| Min. Distance entre les crochets | millimètre | 325 | 380 | 485 | 600 | 
![]()
Personne à contacter: Elina Pi
Téléphone: +8615123145667
Télécopieur: 86-023-68466282
Répondent-: Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Adresse usine:Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Veuillez ajouter ce site Web à vos favoris pour la vue commode