| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
| Nom de marque: | KingLong |
| Certification: | CE/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | HSH X |
| Quantité de commande min: | 100pcs a mélangé des modèles |
|---|---|
| Prix: | US$ 49-55/piece |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton ou boîte en bois |
| Délai de livraison: | 15-60 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 MOIS DE PCS/ |
| Couleur: | Jaune | Matériel: | Q345 |
|---|---|---|---|
| Chaîne de chargement: | G80 | Crochet: | Forgé |
| Méthode d'opération: | main | Utilisation: | Construction/exploitation |
| Certification: | CE | Capacité: | 2000KG |
| Mettre en évidence: | 2 Ton Manual Hanging Lever Hoist,Bloc à chaînes de levier de la CE Q345,Grue accrochante de levier du manuel Q345 |
||
Bloc de HSH X Model Lever Chain
HSH X Features
HSH X Standard Selection
Paquet
L'information de l'entreprise
Fiche technique
| Modèle | HSHX-0.75 | HSHX-1.5 | HSHX-3 | HSHX-6 | |
| Capacité | Tonne | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 |
| Taille d'ascenseur | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Poids net | kilogramme | 7 | 11 | 20 | 30 |
| Longueur d'amant | millimètre | 290 | 410 | 410 | 410 |
| Diamètre de chaîne de charge | millimètre | 6 | 7,1 | 10 | 10 |
| No. de chaîne de charge | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Traction à chaînes pour soulever le chargement complet | n | 200 | 210 | 324 | 350 |
| Charge d'essai | Tonne | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Min. Distance entre les crochets | millimètre | 325 | 380 | 485 | 600 |
Les produits détaillent l'apparence d'image
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Shiyan
Téléphone: +86 23 68466272
Télécopieur: 86-023-68466282
Répondent-: Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Adresse usine:Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Veuillez ajouter ce site Web à vos favoris pour la vue commode