| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | KingLong/Shancheng/Shuangyan |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | HSZ-CA |
| Quantité de commande min: | 100pcs a mélangé des modèles |
|---|---|
| Prix: | Per quantity and payment terms |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | par quantité |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs/month |
| Mettre en évidence: | Bloc à chaînes de levage léger,Bloc à chaînes de levage en acier de 2200 Ib,Poulie à chaînes de couverture d'alliage |
||
|---|---|---|---|
POULIE À CHAÎNES DE COUVERTURE LÉGÈRE EN ACIER D'ALLIAGE DE 2200 IB
Nous sommes les MACHINES CO.LTD de CHONGQING KINGLONG
Spécialisé dans le CHARIOT à POUTRE de BLOC de LEVIER de BLOC À CHAÎNES de MUANL DE HAUTE RÉSISTANCE ENCHAÎNE LA GRUE À CHAÎNES ÉLECTRIQUE
Nous pouvons fournir le CONTRÔLE DE QUALITÉ/CUSTOMIZIATION
Produits HSZ-CA de cette page 1 TONNE
SPÉCIFICATIONS
| Modèle |
HSZ-0.5 CA |
HSZ-1 CA |
HSZ-1.5 CA |
HSZ-2 CA |
HSZ-3 CA |
HSZ-5 CA |
HSZ-10 CA |
HSZ-20 CA |
|
| Capacité | Tonne | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| ascenseur | millimètre | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charge d'essai | Tonne | 0,625 | 1,25 | 1,87 | 2,50 | 3,75 | 6,25 | 12,5 | 25 |
| Min.Distance entre les crochets | millimètre | 280 | 300 | 380 | 392 | 515 | 640 | 730 | 1000 |
| Traction à chaînes pour soulever le chargement complet | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 450 | 450 |
| No. de chaîne de charge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Diamètre de chaîne de charge | millimètre | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Poids net | kilogramme | 9,5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 68 | 150 |
| Poids brut | kilogramme | 10 | 10,3 | 15,7 | 14,5 | 24,8 | 37,3 | 79 | 173 |
|
Mesure de emballage (L X W X H) |
cm | 25*18*16 | 25*18*16 | 28*24*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 62*50*27 | 80*70*36 |
| Poids supplémentaire par mètre d'ascenseur supplémentaire | kilogramme | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 5,3 | 9,7 | 19,4 |
![]()
Personne à contacter: Elina Pi
Téléphone: +8615123145667
Télécopieur: 86-023-68466282
Répondent-: Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Adresse usine:Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Veuillez ajouter ce site Web à vos favoris pour la vue commode