Lieu d'origine: | CHONGQING |
Nom de marque: | KingLong |
Certification: | CE/ GS/ ISO9001 |
Numéro de modèle: | HSZ-K |
Quantité de commande min: | 100pcs a mélangé des modèles |
---|---|
Détails d'emballage: | BOÎTE DE CARTON |
Délai de livraison: | 15 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 20000PCS/MONTH |
nom: | Bloc de poulie de levage d'automne à chaînes | Matériel: | Acier |
---|---|---|---|
Couleur: | L'orange ou soit adaptée aux besoins du client | Application: | Très utilisé |
Emballage: | En bois | Caractéristique: | Biens |
capacité: | 10000kg | Taille de levage: | 3m |
Chaîne de charge: | G80 | ||
Mettre en évidence: | bloc de poulie à chaînes de levage de 3m,Bloc de poulie à chaînes de la charge G80,Bloc de poulie à chaînes galvanisé |
Vital Fast Speed Chain Fall 3 mètre le bloc de poulie de levage
Description de produits
Les informations détaillées de produits
Fiche technique de produits
Modèle | HSZ0.5-K | HSZ1-K | HSZ1.5-K | HSZ2-K | HSZ3-K |
HSZ5- K |
HSZ10-K | HSZ15-K | HSZ20-K | ||
Capacité | Tonne | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Ascenseur | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Charge d'essai | Tonne | 0,63 | 1,25 | 2 | 2,5 | 4 | 6,3 | 12,5 | 20 | 25 | |
Traction à chaînes pour soulever le chargement complet | N | 260 | 323 | 356 | 390 | 370 | 410 | 436 | 460 | 440 | |
No. de chaîne de charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
Diamètre de chaîne de charge | millimètre | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 7,1 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
Dimensions | millimètre | 138 | 156 | 184 | 198 | 230 | 285 | 383 | 435 | 680 | |
B | 128 | 144 | 153,5 | 162,5 | 153,5 | 184 | 184 | 184 | 229 | ||
C | 310 | 370 | 400 | 410 | 530 | 670 | 750 | 1000 | 1040 | ||
D | 29 | 30 | 33 | 33 | 47 | 50 | 62 | 80 | 80 | ||
Poids net | kilogramme | 7,5 | 10,2 | 15 | 16 | 21,5 | 36 | 70 | 117 | 162 | |
Poids supplémentaire par mètre d'ascenseur supplémentaire | kilogramme | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 3 | 4,4 | 9,4 | 13,5 | 18,6 |
Pièces de Proucts et fini :
Les majeures parties font de finition cuire au four, chaque article est examinées avant l'emballage
Produits l'autre sélection de tonnage :
500kg | 1000kg |
![]() |
![]() |
2000kg | 3000kg |
![]() |
![]() |
5000kg | 10000kg |
![]() |
![]() |
Tonage : 0.5T à 50Ton | Taille de levage : 1m-100m |
L'information de l'entreprise
Nous sommes un professionnel plus d'usine de 50 ans dans le bloc à chaînes, bloc de levier, grue électrique, G80 les chaînes, chariot à Je-poutre
Chongqing KingLong Machinery Co. , le Ltd a fondé dedans le 22 avril 1999. L'ancien nom de la société est Chongqing Chain Block Works. Jusqu'ici, il interviennent sur 50 ans dans le secteur de bloc à chaînes.
Nous sommes situés dans l'avenue de No.9 Hualong, zone industrielle de Jiulong, Jiulongpo Dist, Chongqing, Chine. Avec plus de 100 emplyees, notre usine a 27000 mètres carrés comprenant la ligne d'ensemble de bloc à chaînes, le bloc de levier et la chaîne de montage de chariot à poutre, chaîne de montage de chaînes, ateliers modèles de différentes pièces, atelier de traitement de pièces, entrepôt, ect de logement de fonction.
Notre usine obtiennent la certification ISO9001, les certifications de GS et de CE. anually au-dessus des blocs 20,0000pcs à chaînes et un million des des mètres chargeant des chaînes.
Balayage d'usine
Le bloc à chaînes et le bloc de levier assemblent l'atelier
Les chaînes de force assemblent l'atelier
Atelier de produit de pièces de rechange
Atelier de traitement thermique
Entrepôt de paquet
Nos avantages de société :
Avantage de production
Avantage d'équipement
Avantage de qualité
Avantage de marque
Avantage de service
Personne à contacter: Elina Pi
Téléphone: +8615123145667
Télécopieur: 86-023-68466282
Répondent-: Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Adresse usine:Zone industrielle de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Veuillez ajouter ce site Web à vos favoris pour la vue commode